DIN 125 A - Saiba plata
Categorie de produs:
DIN:
125
ISO:
7089
STAS:
5200/4
Dimensiune:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 52, 56, 60, 64
Acoperire:
natur, zincat alb, zincat termic
Material:
otel, A2, A4, alama
Altele:
Dimensiune | Zincat | Natur | Zincat cald | Alamă | A2 | A4 |
2 | X | X | X | |||
3 | X | X | X | X | ||
4 | X | X | X | X | ||
5 | X | X | X | X | ||
6 | X | X | X | X | X | X |
7 | X | X | X | |||
8 | X | X | X | X | X | X |
10 | X | X | X | X | X | X |
12 | X | X | X | X | X | X |
14 | X | X | X | X | X | X |
16 | X | X | X | X | X | X |
18 | X | X | X | X | X | X |
20 | X | X | X | X | X | X |
22 | X | X | X | X | X | X |
24 | X | X | X | X | X | X |
27 | X | X | X | X | X | X |
30 | X | X | X | X | X | X |
33 | X | X | X | X | X | |
36 | X | X | X | X | X | |
39 | X | X | X | X | ||
42 | X | X | X | X | ||
45 | X | X | X | |||
48 | X | X | X | |||
52 | X | X | X | |||
56 | X | X | X | |||
60 | X | X | X | |||
64 | X | X | X |
Pentru mărimile care nu sunt prezentate în tabelul nostru, contactați departamentul de servicii clienți.
SAIBA PLATA
Attachment | Size |
---|---|
saiba_plata_din_125.pdf | 1.49 MB |