DIN 985 - Piulita hexagonala joasa cu autoblocare, filet normal si pas fin
Categorie de produs:
DIN:
985
ISO:
10511
STAS:
9895
Dimensiune:
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33
Duritate:
6, 8, 10
Acoperire:
zincat alb
Material:
otel, A2, A4
DIN 985 ZINCAT | |||
D (mm) | gr. 6 | gr. 8 | gr. 10 |
3 | X | ||
4 | X | X | |
5 | X | X | |
6 | X | X | |
8 | X | X | X |
8x1 | X | X | |
10 | X | X | X |
10x1 | X | X | |
10x1.25 | X | X | |
12 | X | X | X |
12x1.25 | X | ||
12x1.5 | X | X | |
14 | X | X | X |
14x1.5 | X | X | |
14x2 | X | ||
16 | X | X | X |
16x1.5 | X | X | |
18 | X | X | X |
18x1.5 | X | X | |
20 | X | X | X |
20x1.5 | X | X | |
22 | X | X | X |
22x1.5 | X | ||
24 | X | X | X |
24x1.5 | X | X | |
24x2 | X | X | |
27 | X | X | |
27x2 | X | ||
30 | X | X | |
30x2 | X | ||
33 | X | X | |
36 | X |
Pentru mărimile care nu sunt prezentate în tabelul nostru, contactați departamentul de servicii clienți.
Attachment | Size |
---|---|
din_985_piulita_hexagonala_joasa_cu_autoblocare.pdf | 2.02 MB |